Naše vozidla
Vozový park společnosti MAYER TRANSPORT je pravidelně obnovován a servisován. Drtivou většinu vozového parku tvoří vozy značky IVECO, dále RENAULT a SCANIA. Naše návěsy jsou excelentními produkty spolehlivých dodavatelů KRONE a SCHMITZ. Firma vlastní celkem 55 návěsů v následujícím složení:
- Plachtové, s 80 m3 ložným prostorem - 48 kusů
- Plachtové, Mega s 100 m3 ložným prostorem - 5 kusů
- Frigo, s 80 m3 ložným prostorem - 2 kusy
70% vozového parku je zařazeno do klasifikační kategorie Euronorm 5, 25% do Euronorm 4 a zbývajících 5% do Euronorm 3. Vozidla jsou vybavena funkčním vyhledávacím a monitorovacím zařízením, které umožňuje jejich sledování v reálném čase a prostoru, optimalizaci spotřeby PHM a dodržování dopravních předpisů.
Počet | Typ vozidla | Ložný prostor/Návěs | Nosnost | Paletová místa |
---|---|---|---|---|
49 | Iveco Stralis 500 | Tautliner, plachtové, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Volvo FH 13 | Tautliner, plachtové, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Scania P 94 | Plachtové s hydr. čelem | 18t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Skříňové s hydraulickým čelem | 15t | 17 |
1 | Renault Midlum | Skříňové s hydr. čelem | 12t | 15 |
4 | Iveco Eurocargo | Plachtové s hydr. čelem | 12t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Skříňové s hydr. čelem | 7t | 15 |
1 | Iveco Eurocargo | Plachtové bez hydr. čela | 3,5t | 15 |
1 | Iveco Daily | Skříňové s hydr. čelem | 2t | 6 |
2 | Iveco Daily | Skříňové s hydr. čelem | 1,5t | 6 |
4 | Iveco Daily | Dodávka | 1,5t | 6 |
23 | Iveco Daily | Plachtové bez hydr. čela | 1,5t | 6 |
Návesy | ||||
49 | SCHMITZ | Tautliner, Plachtové, 90 m3 | 24t | 34 |
5 | KRONE | Mega, Plachtové, 100 m3 | 24t | 34 |
2 | FRIGO | Skriňové, Frigo 80m3 | 22t | 32 |
Průměrný věk vozového parku: 5 let
Průměrná zkušenost řidičů: 5 až 9 let
Výbava vozidel
- GPS
- Mobilní telefon
- Monitorovací systém, kontrola spotřeby PHM vozidel
- Mýtné boxy HU, PL, CZ, SK, AT
- CB rádio
- Hasicí přístroj
- Ochranné rukavice, přilba
- Kurty, paletové rohy, příčné zábrany
- U některých vozidel ADR výbava