Naše vozidlá
Vozový park firmy MAYER TRANSPORT je pravidelne obnovovaný a servisovaný. Drvivú väčšinu vozového parku tvoria vozidlá značky IVECO, zvyškom sú RENAULT a SCANIA. Naše návesy sú excelentnými produktmi spoľahlivých dodávateľov KRONE a SCHMITZ. Spoločnosť vlastní celkovo 55 návesov v nasledujúcom zložení:
- Plachtové, s 90 m3 ložným priestorom – 48 kusov
- Plachtové, Mega s 100 m3 ložným priestorom – 5 kusov
- Frigo, s 80 m3 ložným priestorom – 2 kusy
70% vozového parku je zaradený do klasifikačnej kategórie Euronorm 5, 25% do Euronorm 4 a zvyšných 5% do Euronorm 3. Vozidlá sú vybavené funkčným vyhľadávacím a monitorovacím zariadením, ktorý umožňuje ich sledovanie v reálnom čase a priestore, spotrebu PHM a dodržiavanie dopravných predpisov.
Počet | Typ vozidla | Ložný priestor/Náves | Nosnosť | Paletové miesta |
---|---|---|---|---|
49 | Iveco Stralis 500 | Tautliner, plachtové, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Volvo FH 13 | Tautliner, plachtové, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Scania P 94 | Plachtové s hydr. čelom | 18t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Skriňové s hydraulickým čelom | 15t | 17 |
1 | Renault Midlum | Skriňové s hydraulickým čelom | 12t | 15 |
4 | Iveco Eurocargo | Plachtové s hydr. čelom | 12t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Skriňové s hydr. čelom | 7t | 15 |
1 | Iveco Eurocargo | Plachtové bez hydr. čela | 3,5t | 15 |
1 | Iveco Daily | Skriňové s hydr. čelom | 2t | 6 |
2 | Iveco Daily | Skriňové s hydr. čelom | 1,5t | 6 |
4 | Iveco Daily | Dodávka | 1,5t | 6 |
23 | Iveco Daily | Plachtové bez hydr. čela | 1,5t | 6 |
Návesy | ||||
49 | SCHMITZ | Tautliner, Plachtové, 90 m3 | 24t | 34 |
5 | KRONE | Mega, Plachtové, 100 m3 | 24t | 34 |
2 | FRIGO | Skriňové, Frigo 80m3 | 22t | 32 |
Priemerný vek vozového parku: 5 rokov
Priemerná skúsenosť vodičov: 5 až 9 rokov
Výbava vozidiel
- GPS
- Mobilný telefón
- Monitorovací systém, kontrola spotreby PHM vozidiel
- Mýtne boxy HU,PL,CZ,SK,AT
- CB rádio
- Hasiaci prístroj
- Ochranné rukavice, prilba
- Gurtne, rohy gurtní, priečne zábrany.
- Pri niektorých vozidlách ADR výbava