Flota
Flotowe MAYER TRANSPORT jest regularnie odnawiana i serwisowana. Zdecydowana większość floty składa się z pojazdów marki IVECO, RENAULT.Nasze przyczepy są doskonałymi produkty od wiarygodnych dostawców KRONE SCHMITZ. Spółka posiada łącznie 55 naczep w następującym składzie:
- Plandeki, 90 m3 ładownych - 48 sztuk
- Megi, 100 m3 ładownych- 5 sztuk
- Frigo, 80m3 ładownych-2 sztuki
70% floty jest wliczona w kategorie klasyfikacji normy Euro- 5, 25% w Euro normy- 4, a pozostałe 5% do 3 Euro normy. Pojazdy wyposażone w GPS, który pozwala na monitorownie w czasie rzeczywistym, optymalizacje zużycia paliwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
| Ilość | Typ pojazdu | Przestrzeń ładunkowa/ naczepa | Pojemność | P | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | Iveco Stralis 500 | Tautliner, plandeka, 90m3 | 24t | 34 | 
| 1 | Volvo FH 13 | Tautliner, plandeka, 90m3 | 24t | 34 | 
| 1 | Scania P 94 | Plandeka z winda | 18t | 17 | 
| 1 | Iveco Eurocargo | Plandeka bez windy | 15t | 17 | 
| 1 | Renault Midlum | Kontener z winda | 12t | 15 | 
| 4 | Iveco Eurocargo | Plandeka z winda | 12t | 17 | 
| 1 | Iveco Eurocargo | Kontener z winda | 7t | 15 | 
| 1 | Iveco Eurocargo | Plandeka bez windy | 3,5t | 15 | 
| 1 | Iveco Daily | Kontener z winda | 2t | 6 | 
| 2 | Iveco Daily | Kontener z winda | 1,5t | 6 | 
| 4 | Iveco Daily | Dostawa | 1,5t | 6 | 
| 23 | Iveco Daily | Plandeka bez windy | 1,5t | 6 | 
| Náves | ||||
| 49 | SCHMITZ | Náves 90 m3 | 24t | 34 | 
| 5 | KRONE | Náves 100 m3 | 24t | 34 | 
| 2 | FRIGO | Náves 80m3 | 22t | 32 | 
Średni wiek floty: 5 lat 
	Średnie doświadczenie kierowcy: 5-9 lat
	Wyposażenie pojazdów:
- GPS
- Telefon komórkowy
- System monitorowania zużycia paliwa, monitoring pojazdów
- Skrzynki Toll HU, PL, CZ, SK, AT
- CB Radio
- Gaśnica
- Rękawice ochronne, kask, okulary
- pasy, kątowniki
- Na niektórych urządzania pojazdów ADR
 
						

