Unser Fuhrpark
Unser Fuhrpark is raegelmeassig erneut und servisiert. In unserer Flotte gibt es meistens Trucks von der Marke Iveco, aber wir besitzen auch welche von Scania und Renault.Die Sattel sind von der Gesellschaften Krone und Schmitz Cargobull. Unsere Gesellschaft verfueght mit 55 Satteln in der naechsten zusammenstellung:
- Plane, mit Roll-Up moeglichkeit, mit 90m3 Frachtraum – 48 Stck
- Plane, mit Roll-Up moeglichkeit, mit 100 m3 Frachtraum – 5 Stck
- Frigo/Kuehler, 80m3 Frachtraum – 2Stck
Unser Fuhrpark besteht von LKW´s mit Klassifikation 70% EUR5, 25% EUR4 und 4,5% EUR3. Unseres Fuhrpark wirdt von GPS überwacht, welches uns moeglich macht die LKWs in Raum und Zeit zu bewachen, die optimalisierung von Treibstoffverbrauch und bewachung von Einhaltung der Verkehrsregeln
Stueckzahl | Zugmaschine-Typ | Sattel/ Frachtraum | Ladegewicht | Palettenzahl |
---|---|---|---|---|
49 | Iveco Stralis 500 | Tautliner, Plane, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Volvo FH 13 | Tautliner, Plane, 90m3 | 24t | 34 |
1 | Scania P 94 | Plane mit Hebebuehne | 18t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Box mit Hebebuehne | 15t | 17 |
1 | Renault Midlum | Box mit Hebebuehne | 12t | 15 |
3 | Iveco Eurocargo | Plane mit Hebebuehne | 12t | 17 |
1 | Iveco Eurocargo | Box mit Hebebuehne | 7t | 15 |
1 | Iveco Eurocargo | Box | 3,5t | 15 |
1 | Iveco Daily | Box mit Hebebuehne | 2t | 6 |
2 | Iveco Daily | Box mit Hebebuehne | 1,5t | 6 |
4 | Iveco Daily | Lieferwagen | 1,5t | 6 |
23 | Iveco Daily | Plane | 1,5t | 6 |
Sattelanhänger | ||||
49 | SCHMITZ | Tautliner, Plane, 90 m3 | 24t | 34 |
5 | KRONE | Mega, Plane, 100 m3 | 24t | 34 |
2 | FRIGO | Box, Frigo 80m3 | 22t | 32 |
Das Durchschnittalter von der LKWs: 5 Jahre
Durchschnits Erfahrung der Fahrer: 5 – 9 év
Ausstattung unserer LKWs:
- GPS
- Handy
- GO-BOX HU,PL,CZ,AT,SK
- CB Radio
- Feuerloescher
- Schutzgeruestung
- Gurten, Schutzecken
- ADR Geruestung